空室 11 件掲載
グレースコート町屋

物件概要
| 所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目34-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 京成本線/京成町屋駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 14戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グレースコート町屋は、東京都荒川区町屋4丁目34-3にある4階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分
京成本線/京成町屋駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。
2025/08に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は本店へお問い合わせください!
グレースコート町屋の空室一覧
| 間取図 | 部屋番号 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
401 | 4階 | 1K | 18.38 m2 | 10.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
402 | 4階 | 1K | 18.38 m2 | 10.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
303 | 3階 | 1K | 18.38 m2 | 10.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
301 | 3階 | 1K | 18.33 m2 | 10.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
302 | 3階 | 1K | 18.33 m2 | 10.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
304 | 3階 | 1K | 18.38 m2 | 10.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
203 | 2階 | 1K | 18.38 m2 | 10.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
204 | 2階 | 1K | 18.38 m2 | 10.6万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
201 | 2階 | 1K | 18.33 m2 | 10.6万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
103 | 1階 | 1K | 18.38 m2 | 10.5万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
104 | 1階 | 1K | 18.38 m2 | 10.4万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
グレースコート町屋の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目34-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分 京成本線/京成町屋駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 14戸 |
グレースコート町屋は、東京都荒川区町屋4丁目34-3にそびえる地上4階建ての賃貸物件です。東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩11分
京成本線/京成町屋駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこの物件は、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
グレースコート町屋のアクセスマップ
グレースコート町屋によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都荒川区町屋4丁目34-3です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 11 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 4階建ての鉄骨造です。2025/08に建てられています。